| 主要功能 |
| 详细参数 |
| 项目 |
规格 |
| 供电电压 | 12.5V±3.5V 24V±4V |
| 控制接口 | CAN/CAN FD/硬线接口 |
| 控制方式 |
FOC |
| 母线电流范围 | 0A to 50A DC(TBD) |
| 无负载时线电流值 | 1.5A(TBD) |
| 静态休眠电流 | <250uA |
| 堵转电流 | 40A DC(TBD) |
| 相电流范围 | 0A to 120A RMSAC(TBD) |
| PWM工作频率范围 | 16000Hz(TBD) |
| 相线对地或者对电源短路 | 能保护 |
| 系统保护 | 供电过欠压、系统过流、系统过温、电机堵转、相间断路、相间短路等 |
| 正常工作温度范围 | -40℃ to 130℃ (TBD) |
| 短时工作稳定范围 | -40℃ to 140℃ for 2分钟 (TBD) |
| 传感器方案 | 磁阻/旋变 ,软件解码,可以不用美国芯片 |
| 功能安全 | ASIL C/D |
| 安装方式 | 与电机集成一体化设计 |
| 软件集成 | 可以按照客户需求进行autosar接口集成开发 |
